參考要素 | 主要建設內容 |
五、綠色化制造
| 能源監控 | 建立能源綜合管理監測系統,對主要耗能設備實現實時監測與控制;采集能源統計數據,進行數據和指標分析,形成優化方案。 |
產耗預測 | 建立產耗預測模型,對水、電、氣(汽)、煤、油以及物料等消耗進行實時監控分析,實現能源資源的優化調度、平衡預測和有效管理。 |
節能環保 | 加強先進節能環保技術、工藝和設備應用,提高能源、材料利用率;實現環保數據全面采集,實時監控及報警,開展可視化分析,覆蓋從清潔生產到末端治理全過程。 |
六、安全化管控 | 安全機制 | 設立工廠安全管理機構,統一負責全廠人員、物料、過程、設備、環境、信息安全的管控;全面梳理生產運營過程中潛在的風險要素,制定風險管理準則和風險管控流程;鼓勵建立多層級的工業互聯網安全防護體系。 |
安全預警 | 合理利用物聯網、大數據、人工智能等技術,對風險進行感知、傳輸、分析處理、預警響應、應急預案觸發、善后處理、總結改進提高;實現生產過程中人員、物料、過程、設備、環境、信息等六類安全風險要素的智能化管控。 |
風險控制 | 應定期對用于工廠安全控制的裝置和系統開展安全風險評估,確定安全控制有效性;鼓勵使用安全可控的軟件、系統和設備。 |
七、經濟社會效益
| 綜合效益 | 提質增效成果顯著,生產效率、資源綜合利用率大幅提升,研制周期、運營成本、產品不良品率顯著降低。 |
示范推廣 | 突破一批產業關鍵核心技術,形成一批核心專利、標準和經驗成果,培育一批專業人才隊伍,示范帶動效應明顯。 |